Markenbezeichnung: | HeJin |
Modellnummer: | HC9915 |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | Negotiatable |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsfähigkeit: | 20 gesetztes /month |
Stecker-Sockel-Testgerät-Lasts-Kasten für Ausschaltvermögen-und Normalbetrieb-Test
Standard:
Stecker und Sockelausgänge Iecs 60884-1 ‚für Haushalt und ähnliche Zwecke – Teil 1: Klausel 20, Klausel 21 der allgemeinen Anforderungen‘
Schalter Iecs 60669-1 ‚für Haushalt und ähnliche örtlich festgelegte elektrische Installationen – Teil 1: Klausel 18, Klausel 19 der allgemeinen Anforderungen‘
Anwendung:
Dieses Gerät wird für Haushalt und örtlich festgelegten Elektrogerätschalter des ähnlichen Zweckes, Stecker und Sockel, Koppler für Ein-Auslebentest der fähigkeit, des Ausschaltvermögens und des Normalbetriebs benutzt.
Prüfling:
Haushalt oder ähnliche Zweckschalter, Stecker, Sockel
Eigenschaft:
Schließen Sie widerstrebenden, induktiven und kapazitiven Laststest ein. Die Art des Laststests kann durch den Übertragungsschalter gewählt werden. Das Lastskasteninnere wird durch die Konvektion des starken Winds abgekühlt. Es gibt Anschlüsse unter dem Lastskasten, durch den der Lastskasten mit der Schalter- und Steckersockelausdauerprüfvorrichtung angeschlossen werden kann, die den Draht verwendet. Während des Prozesses des Tests gibt die Ausrüstung den Strom und die Spannung sowie die Energie aus.
Parameter:
Nein. | Einzelteil | Parameter |
1 | Stromversorgung | Mit Erdung AC220V/50Hz |
2 | Arbeitsplatz | /Zwei/drei Stationen sein einzeln kann Wahl |
3 | Digitalanzeigen-Spannungsmeter | 0-300V, acurancy: ±0.5% |
4 | Digitalanzeigenmessflügel | 0-30A, accurancy: ±0.5% |
5 | Digitalanzeigenstromzähler | 0-20KW, accurancy: ±0.5% |
6 | Digitalanzeigen-Energiefaktormeter | 0.3-0.999, accurancy: ±0.5% |
7 | Lastsmethode | Widerstrebende, induktive und kapazitive Last (drei in einer) kann es umgewandelt werden. |
8 | Kapazitive Last | 70uf, 140uf, 7.3uf kann gewählt werden. |
9 | Lastsertrag | Jede Energie und Abstandenergie können gewählt werden. |
10 | Zähler | 0-9999, kann es eingestellt werden. |
11 | Das Volumen des Nutzleistungsspg.versorgungsteils | 2*20KVA |
12 | Das Maximum des Ausgangsstroms | 30A, wenn es 32A übersteigt, stoppte es automatisch. |
13 | Das Maximum der Ausgangsspannung | 300V, wenn es 305V übersteigt, die Last wird automatisch gestoppt. |
14 | Atmosphärendruck | 80-106kpa |
15 | Klimatemperatur | 5-40°C |
16 | Relative Luftfeuchtigkeit | (20-90) %RH |
17 | Unter Verwendung des Platzes |
Kein heftiges Rütteln Ohne elektromagnetische Störung und Staub. Kein explosives oder Schadgas. Gute Wärmeableitung |