Markenbezeichnung: | HeJin |
Modellnummer: | HJ0608 |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | Negotiatable |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Versorgungsfähigkeit: | Satz 5 pro Monat |
Biegeprüfungs-Apparat für Haushaltsgerät-Testgerät
Standard:
Haushalt Iecs 60335-1 ‚und ähnliche Elektrogeräte – Sicherheit – Teil 1: Klausel 23,3 der allgemeinen Anforderungen‘, Klausel 25,14 und Abbildung 8
Haushalt Iecs 60335-2-23 ‚und ähnliche Elektrogeräte - Sicherheit - Teil 2-23: Bestimmte Anforderungen für Geräte für Haut- oder Haarpflege‘ Klausel 11,101 und Klausel 25,101
Anwendung:
Verwendet, um den biegenden Widerstand des Netzanschlusskabels und der internen Drähte des Haushalts und der ähnlichen Elektrogeräte wie Kaffeetopf, Eisen, Toaster, Haartrockner, ETC… Haushaltsgerät-Testgerät zu prüfen
Geräte versahen mit einer Versorgungsschnur und das bewegt werden, wenn in Kraft, wird konstruiert, damit die Versorgungsschnur ausreichend gegen übermäßiges geschützt wird, biegend, wo sie das Gerät kommt.
Eigenschaft:
Die Anzahl von flexings kann eingestellt werden, und sie stoppt automatisch, nachdem die Anzahl von Tests erreicht ist. Die Ausrüstung kann mit Last ausgerüstet werden, die die Prüfung von kleinen Haushaltsgeräten mit verschiedenen Nennströmen verwirklichen kann.
Parameter:
Parameter/Modell | Haushaltsgerät-Versorgungs-Schnur-Biegeprüfungs-Apparat HJ0608A | Haushaltsgerät-Versorgungs-Schnur-Biegeprüfungs-Apparat HJ0608B | Haushaltsgerät-Versorgungs-Schnur-Biegeprüfungs-Apparat HJ0608C |
Eingangsleistung | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ |
Steuermethode | Plc-Steuerung, Touch Screen Operation | Plc-Steuerung, Touch Screen Operation | Plc-Steuerung, Touch Screen Operation |
Station | Ein | 3 (kann zu 6 Stationen verbessern), synchron | Ein |
Antriebs-Modus | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Biegen des Winkels | 0-360°, Voreinstellung auf dem Touch Screen | 0-360°, Voreinstellung auf dem Touch Screen | 0-360°, Voreinstellung auf dem Touch Screen |
Biegen von Geschwindigkeit | 0-60cycles/min, kann eingestellt werden | 0-60cycles/min, kann eingestellt werden | 0-60cycles/min, kann eingestellt werden |
Prüfzyklen | 0-999999, kann eingestellt werden | 0-999999, kann eingestellt werden | 0-999999, kann eingestellt werden |
Ladegewicht | 5N, 10N | 5N, 10N | 5N, 10N |
Ausgangsspannung | 0-250V, kann reguliert werden | - | 0-250V, kann reguliert werden |
Max. Ausgangsstrom | 16A | - | 16A |
Beispielurteil | Beurteilen Sie die Leitung durch Strom | Beurteilen Sie die Leitung durch Strom | Beurteilen Sie die Leitung durch Strom |
Exemplarbefestigung | Universalbefestigungen für Geräte des kleinen Hauses, 1 eingestellt | - |
Universalbefestigungen für Geräte des kleinen Hauses, 1 eingestellt Universalbefestigungen für Haut- u. Haarpflegegeräte, 1 gelegt |