
Automobil-Hochs und Tiefs-Temperatur-Kammer-Formel Constant Wet/Feuchtigkeit
ContPerson : Tessa Huang
Telefonnummer : +86 18027403449
Was ist das? : +8618027403449
Min Bestellmenge : | 1 Satz | Preis : | Verhandlungsfähig |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Sperrholz | Lieferzeit : | 40 Tage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10 Satz /month |
Herkunftsort: | China | Markenname: | HeJin |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | Calibration Certificate(cost additional) | Modellnummer: | AM0028 |
Detailinformationen |
|||
Relative Temperatur: | 85%RH | Stromversorgung: | AC380V± 10%; 50±0.5Hz; 16KW |
---|---|---|---|
Wasserdüse: | Ф0.8mm | Regenwasser: | 0.12~0.15Mpa |
Temperatur: | ±0.1℃ | Feuchtigkeit: | ±1%RH |
Lichtrohrleben: | Ungefähr 1.200 Stunden | ||
Hervorheben: | Luft abgekühltes Autoteil-Testgerät,Xenonlampe-Autoteil-Testgerät |
Produkt-Beschreibung
Testkammer der Xenonlampe wetterfeste (luftgekühlte Art) Autoteil-Testgerät ISO 105-B04: 1994 ISO4892-2: 2006
Produkt-Einführung:
Unter Verwendung einer Xenonbogenlampe, die das volle Sonnenscheinspektrum simulieren kann, um zu reproduzieren, können die destruktiven Lichtwellen, die in der unterschiedlichen Umwelt existieren, die entsprechende Klimasimulations- und Beschleunigungstestbasis für wissenschaftliche Forschung, Produktentwicklung und -qualitätskontrolle bieten. Alterntests wurden durch materielle Beispielaussetzung zum Xenonbogenlicht und -Wärmestrahlung durchgeführt. Zu die hellen Widerstand- und Wetterbeständigkeitseigenschaften von etwas Materialien unter die Aktion der Hochtemperaturlichtquelle auswerten. Hauptsächlich verwendet in der Farbe, in der Farbe, im Gummi, im Plastik, im Pigment, in den Klebern, im Gewebe, in den Kosmetik, im Aerospace, in den Schiffen, in der Automobil-, Elektronikindustrie, in Verpackungsindustrie, in etc.
Entsprechen Sie den Standards:
AATCC16, ASTM G155, GB/T18244-2000, GB/T12831-91, GB/T8430-1998, ISO 105-B04: 1994, ISO4892-2: 2006, GB/T16422.2-2014, GJB150.7A-2009, GB/T1865-2009, ISO11341: 2004, GB/T2423.24-2013, IEC60068-2-5: 2010, etc.
Parameter:
Modell | AM0028-SF-270 | AM0028-SF-500 | AM0028-SF-1000 |
Interne Kasten-Größe W * D * H (Millimeter) | 600×750×600 | 800×800×800 | 1000×1000×1000 |
Überkartonmaße W * D * H (Millimeter) | 1200×1350×1900 | 1350×1400×2050 | 1400×1600×2200 |
Temperaturspanne | RT+10℃~70℃ | ||
Schwarze Standardtemperatur | 40℃ ~100℃ justierbar (heller Zyklus); 25~85℃ (dunkler Zyklus) | ||
Feuchtebereich | 30%~98%RH (in der Dunkelheit); 20%~60%RH (wenn sie an beleuchtet werden) | ||
Temperatureinheitlichkeit | ±3℃ | ||
Temperaturgenauigkeit | ±0.1℃ | ||
Feuchtigkeitsgenauigkeit | ±1%RH | ||
Lampenquelle des hellen Rohres | Luft kühlte Art Rohre ab (inländische oder importierte Q-LAB) | ||
Lichtrohrleben | Ungefähr 1.200 Stunden | ||
Energie des Lampenrohrs | 1.8KW oder 2KW.5 | ||
Effektiver Belichtungsbereich | 2200cm2~6400cm2 | ||
Helle Zykluszeit | 0~999H, M und S sind ununterbrochen justierbar | ||
Niederschlagzeit | ist ununterbrochener Niederschlag 0~9999min justierbar | ||
Niederschlagzyklus | Der Niederschlag des Abstands 1~240min (weg) ist justierbar | ||
Wassersprayzyklus | 18min/102min oder 12min/48min (Wassersprayzeit/keine Sprayzeit) | ||
Regenwasserdruck | 0.12~0.15Mpa | ||
Wasserdüsen-Lochdurchmesser | Ф0.8mm | ||
Abstand zwischen Beispielgestell und Lampe | 200~500MM justierbar | ||
Art des hellen Filters | Fensterglasfilter, Sonnenfilter, ultravioletter Filter, kann ein wählen | ||
Bestrahlungsintensität | Volles Spektrum erstreckte sich from290 zu Band 2450 n m von 400 bis 1120 W/m2 | ||
Das Strahlen im Band 420nm war 0.55~1.1W/m2 | |||
Strahlen im Band 340nm war 0.35~0.7W/m2 | |||
Das Strahlen im Band 300 bis 400 n m war 40 W bis 60 W | |||
Gebrauchsmaterial | Überkartonmaterial: Edelstahl S US201 oder kalte Bindungsplattenfarbe | ||
Internes Kastenmaterial: S U S, hochwertiger Edelstahl 304 | |||
Beispielrahmenmaterial: Hochwertiger Edelstahl SUS304 | |||
Türrahmen: Silikonkautschuk-Türdichtungsband der Widerstandshochs und tiefs-Temperatur alterndes | |||
Ausrüstungsgebrauchszustände | Stromversorgung: AC380V± 10%; 50±0.5Hz; 5es-adrig dreiphasigsystem 16KW | ||
Umgebungsbedingung | Temperatur 85%RH der Temperatur 5℃ ~30℃.Relative. Luftdruck 86kPa~106kPa. | ||
Sicherheitsschutzgerät | Durchsickern, Kurzschluss, Übertemperatur, Wasserknappheit, überhitzender Motor, Überstromschutz |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein