| Markenbezeichnung: | Hejin |
| Modellnummer: | HJ153 |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Negotiatable |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 5 Satz/Monat |
Dies ist ein hochpräzises Lufttestgerät, speziell für Zwerchfellakkumulatoren entwickelt.Es ist für die Qualitätskontrolle von pneumatischen Komponenten in der Automobilindustrie konzipiert.Das Gerät verfügt über ein hochempfindliches Luftdichtheitsdetektionsmodul und optimierte Prüfverfahren, die es ermöglichen, winzige Lecks in sehr kurzer Zeit zu erkennen.Unterstützung der Fabriken bei der konsequenten Kontrolle der Produktqualität.
Egal, ob Sie ein Anbieter von hydraulischen Systemen für Automobil oder ein Hersteller von Akkumulatoren sind, diese Ausrüstung kann Ihnen helfen, die Fehlerquote erheblich zu reduzieren, die Lieferstabilität zu verbessern,und erfüllen strenge internationale Luftdichtheitsprüfungsstandards.
| Technischer Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| Prüfmedium | Helium / Stickstoff / Luft (optional) |
| Genauigkeit der Leckage-Erkennung | ≤ 1*10−6 mbar·L/s |
| Druckbereich | 0 ̊35 MPa (anpassbar) |
| Höchstgröße der Prüfkomponente | ≤ 300 mm (anpassbar) |
| Anwendbare Warentypen | mit einer Leistung von mehr als 50 W und mit einer Leistung von mehr als 50 W |
| Prüfmethode | Druckverfallsmethode / Heliumdetektionsmethode |
| Beurteilungsverfahren | Automatische Beurteilung von OK/NG |
| Speicherkapazität | ≥ 50.000 Prüfprotokolle |
![]()
![]()